成分名:クロピドグレル硫酸塩
サノフィ / 25mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| クロピドグレル錠25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「サンド」 | サンド | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | Me ファルマ | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「TCK」 | 辰巳化学 | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「明治」 | 高田製薬 | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「JG」 | 日本ジェネリック | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「科研」 | ダイト | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | 東和薬品 | 25mg1錠 | 12.60 円 | 67.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠50mg「TCK」 | 辰巳化学 | 50mg1錠 | 15.40 円 | 82.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 50mg1錠 | 15.40 円 | 82.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠50mg「明治」 | 高田製薬 | 50mg1錠 | 15.40 円 | 82.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 75mg1錠 | 17.70 円 | 95.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 | 皇漢堂製薬 | 75mg1錠 | 17.70 円 | 95.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 75mg1錠 | 17.70 円 | 95.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 75mg1錠 | 17.70 円 | 95.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 75mg1錠 | 17.70 円 | 95.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 75mg1錠 | 17.70 円 | 95.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「三和」 | 日本薬品工業 | 75mg1錠 | 17.70 円 | 95.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「JG」 | 日本ジェネリック | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「TCK」 | 辰巳化学 | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「サンド」 | サンド | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「明治」 | 高田製薬 | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「科研」 | ダイト | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | Me ファルマ | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 75mg1錠 | 28.30 円 | 151.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラビックス錠25mg | 先発 | 18.70円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「ツルハラ」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「サワイ」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「ケミファ」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「サンド」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「TCK」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「明治」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「JG」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「科研」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠25mg「トーワ」 | GE | 12.60円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠50mg「TCK」 | GE | 15.40円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠50mg「サワイ」 | GE | 15.40円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠50mg「明治」 | GE | 15.40円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「フェルゼン」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「VTRS」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「杏林」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「YD」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「日新」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「三和」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「サワイ」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「ケミファ」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「JG」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「TCK」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「サンド」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「明治」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「ツルハラ」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「科研」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
| クロピドグレル錠75mg「トーワ」 | GE | 28.30円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。