成分名:プラスグレル塩酸塩
第一三共 / 20mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プラスグレル錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2.5mg1錠 | 84.60 円 | 9.0% | 詳細 |
| プラスグレル錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 2.5mg1錠 | 84.60 円 | 9.0% | 詳細 |
| プラスグレル錠2.5mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 2.5mg1錠 | 84.60 円 | 9.0% | 詳細 |
| プラスグレル錠3.75mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3.75mg1錠 | 118.20 円 | 12.0% | 詳細 |
| プラスグレル錠3.75mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 3.75mg1錠 | 118.20 円 | 12.0% | 詳細 |
| プラスグレル錠3.75mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 3.75mg1錠 | 118.20 円 | 12.0% | 詳細 |
| プラスグレル錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 149.90 円 | 16.0% | 詳細 |
| プラスグレル錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 5mg1錠 | 149.90 円 | 16.0% | 詳細 |
| プラスグレル錠20mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 20mg1錠 | 471.20 円 | 50.0% | 詳細 |
| プラスグレルOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | 471.20 円 | 50.0% | 詳細 |
| プラスグレルOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 20mg1錠 | 471.20 円 | 50.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| エフィエントOD錠20mg | 先発 | 949.60円 | — | — | — |
| プラスグレル錠2.5mg「トーワ」 | GE | 84.60円 | — | — | — |
| プラスグレル錠2.5mg「DSEP」 | GE | 84.60円 | — | — | — |
| プラスグレル錠2.5mg「日新」 | GE | 84.60円 | — | — | — |
| プラスグレル錠3.75mg「トーワ」 | GE | 118.20円 | — | — | — |
| プラスグレル錠3.75mg「日新」 | GE | 118.20円 | — | — | — |
| プラスグレル錠3.75mg「DSEP」 | GE | 118.20円 | — | — | — |
| プラスグレル錠5mg「トーワ」 | GE | 149.90円 | — | — | — |
| プラスグレル錠5mg「DSEP」 | GE | 149.90円 | — | — | — |
| プラスグレル錠20mg「日新」 | GE | 471.20円 | — | — | — |
| プラスグレルOD錠20mg「トーワ」 | GE | 471.20円 | — | — | — |
| プラスグレルOD錠20mg「DSEP」 | GE | 471.20円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。