成分名:フェブキソスタット
帝人ファーマ / 40mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」 | ニプロ | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「AFP」 | アルフレッサファーマ | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「TCK」 | 辰巳化学 | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 40mg1錠 | 15.90 円 | 40.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 40mg1錠 | 16.40 円 | 41.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 40mg1錠 | 16.70 円 | 42.0% | 詳細 |
| フェブキソスタット錠40mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 40mg1錠 | 17.00 円 | 42.0% | 詳細 |
| フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」 | 日本薬品工業 | 40mg1錠 | 17.10 円 | 43.0% | 詳細 |
| フェブキソスタットOD錠40mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 40mg1錠 | 17.10 円 | 43.0% | 詳細 |
| フェブキソスタットOD錠40mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 40mg1錠 | 17.80 円 | 44.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| フェブリク錠40mg | 先発 | 40.00円 | — | — | — |
| フェブキソスタットOD錠40mg「ケミファ」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「YD」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「JG」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「ニプロ」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「AFP」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「ケミファ」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「TCK」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「サワイ」 | GE | 15.90円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「杏林」 | GE | 16.40円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「日新」 | GE | 16.70円 | — | — | — |
| フェブキソスタット錠40mg「明治」 | GE | 17.00円 | — | — | — |
| フェブキソスタットOD錠40mg「NPI」 | GE | 17.10円 | — | — | — |
| フェブキソスタットOD錠40mg「日新」 | GE | 17.10円 | — | — | — |
| フェブキソスタットOD錠40mg「明治」 | GE | 17.80円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。