成分名:オザグレルナトリウム
丸石製薬 / 40mg5mL1管
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オザグレルNa点滴静注20mg「IP」 | ネオクリティケア製薬 | 20mg1mL1管 | 175.00 円 | 27.0% | 詳細 |
| オザグレルNa注射用20mg「SW」 | 沢井製薬 | 20mg1瓶 | 176.00 円 | 27.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注液20mg「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 20mg1mL1管 | 182.00 円 | 28.0% | 詳細 |
| オザグレルNa静注液20mg「日医工」 | 日医工 | 20mg2mL1管 | 312.00 円 | 48.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注液20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1mL1管 | 320.00 円 | 50.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注20mg「タカタ」 | 高田製薬 | 20mg1mL1瓶 | 320.00 円 | 50.0% | 詳細 |
| オザグレルNa静注液40mg「日医工」 | 日医工 | 40mg4mL1管 | 338.00 円 | 52.0% | 詳細 |
| オザグレルNa注射用40mg「SW」 | 沢井製薬 | 40mg1瓶 | 346.00 円 | 54.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注40mg「IP」 | ネオクリティケア製薬 | 40mg2mL1管 | 349.00 円 | 54.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」 | 東和薬品 | 40mg2mL1管 | 355.00 円 | 55.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注20mgシリンジ「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 20mg0.5mL1筒 | 515.00 円 | 80.0% | 詳細 |
| オザグレルNa注射液20mgシリンジ「サワイ」 | 沢井製薬 | 20mg1mL1筒 | 515.00 円 | 80.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注40mg「タカタ」 | 高田製薬 | 40mg2mL1瓶 | 529.00 円 | 82.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注液40mg「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 40mg2mL1管 | 530.00 円 | 82.0% | 詳細 |
| オザグレルNa注80mgシリンジ「トーワ」 | 東和薬品 | 80mg4mL1筒 | 572.00 円 | 89.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注80mg「IP」 | ネオクリティケア製薬 | 80mg4mL1管 | 607.00 円 | 94.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」 | 日本薬品工業 | 80mg4mL1管 | 635.00 円 | 99.0% | 詳細 |
| オザグレルNa静注液80mg「日医工」 | 日医工 | 80mg8mL1管 | 636.00 円 | 99.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注液80mg「トーワ」 | 東和薬品 | 80mg4mL1管 | 641.00 円 | 100.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注80mg「タカタ」 | 高田製薬 | 80mg4mL1瓶 | 647.00 円 | 100.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注40mgシリンジ「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 40mg1mL1筒 | 744.00 円 | 116.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」 | 高田製薬 | 80mg200mL1袋 | 858.00 円 | 133.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注80mg/100mLバッグ「IP」 | ネオクリティケア製薬 | 80mg100mL1袋 | 863.00 円 | 134.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」 | テルモ | 80mg200mL1袋 | 881.00 円 | 137.0% | 詳細 |
| オザグレルNa注80mgシリンジ「IP」 | ネオクリティケア製薬 | 80mg4mL1筒 | 911.00 円 | 141.0% | 詳細 |
| オザグレルNa注射液40mgシリンジ「サワイ」 | 沢井製薬 | 40mg2mL1筒 | 953.00 円 | 148.0% | 詳細 |
| オザグレルNa点滴静注80mgシリンジ「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 80mg2mL1筒 | 1494.00 円 | 232.0% | 詳細 |
| オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 | 沢井製薬 | 80mg4mL1筒 | 1494.00 円 | 232.0% | 詳細 |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。