成分名:フルオロウラシル
協和キリン / 250mg1瓶
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg1瓶 | 239.00 円 | 105.0% | 詳細 |
| フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | 東和薬品 | 1,000mg1瓶 | 567.00 円 | 249.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-FU注250mg | 先発 | 228.00円 | — | — | — |
| フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | GE | 239.00円 | — | — | — |
| フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | GE | 567.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。