成分名:ボルテゾミブ
ヤンセンファーマ / 3mg1瓶
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」 | 東和薬品 | 2mg1瓶 | 17935.00 円 | 27.0% | 詳細 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3mg1瓶 | 20531.00 円 | 31.0% | 詳細 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3mg1瓶 | 20801.00 円 | 31.0% | 詳細 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 | 日本化薬 | 3mg1瓶 | 21353.00 円 | 32.0% | 詳細 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1瓶 | 21561.00 円 | 33.0% | 詳細 |
| ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 3mg1瓶 | 26076.00 円 | 39.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルケイド注射用3mg | 先発 | 66114.00円 | — | — | — |
| ボルテゾミブ注射用2mg「トーワ」 | GE | 17935.00円 | — | — | — |
| ボルテゾミブ注射用3mg「タカタ」 | GE | 20531.00円 | — | — | — |
| ボルテゾミブ注射用3mg「サワイ」 | GE | 20801.00円 | — | — | — |
| ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 | GE | 21353.00円 | — | — | — |
| ボルテゾミブ注射用3mg「トーワ」 | GE | 21561.00円 | — | — | — |
| ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 | GE | 26076.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。