成分名:ロラタジン
バイエル薬品 / 10mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロラタジンOD錠10mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジンOD錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジンOD錠10mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジンODフィルム10mg「モチダ」 | 救急薬品工業 | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジン錠10mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジン錠10mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジン錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジン錠10mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジン錠10mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジン錠10mg「ケミファ」 | ダイト | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 | ダイト | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジンOD錠10mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| ロラタジンOD錠10mg「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 10mg1錠 | 13.90 円 | 54.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラリチンレディタブ錠10mg | 先発 | 25.90円 | — | — | — |
| ロラタジンOD錠10mg「FFP」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジンOD錠10mg「JG」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジンOD錠10mg「YD」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジンODフィルム10mg「モチダ」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジン錠10mg「日新」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジン錠10mg「フェルゼン」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジン錠10mg「TCK」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジン錠10mg「FFP」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジン錠10mg「YD」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジン錠10mg「ケミファ」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジンOD錠10mg「ケミファ」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジンOD錠10mg「日新」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジンOD錠10mg「トーワ」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
| ロラタジンOD錠10mg「フェルゼン」 | GE | 13.90円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。