成分名:ビラスチン
大鵬薬品工業 / 20mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ビラスチンOD錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「ダイト」 | ダイト | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「タカタ」 | 高田製薬 | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチン錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチン錠20mg「EP」 | 第一三共エスファ | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチン錠20mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ビラスチンOD錠20mg「EP」 | 第一三共エスファ | 20mg1錠 | 17.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビラノアOD錠20mg | 先発 | 44.80円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「TCK」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「YD」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「杏林」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「サワイ」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「ダイト」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「タカタ」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「トーワ」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「日新」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「明治」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチン錠20mg「サワイ」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチン錠20mg「EP」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチン錠20mg「明治」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
| ビラスチンOD錠20mg「EP」 | GE | 17.70円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。