成分名:ボリコナゾール
ファイザー / 40mg1mL(懸濁後の内用液として)
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ボリコナゾール錠50mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 50mg1錠 | 108.60 円 | 18.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 50mg1錠 | 108.60 円 | 18.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠50mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 50mg1錠 | 108.60 円 | 18.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠50mg「JG」 | 日本ジェネリック | 50mg1錠 | 131.10 円 | 22.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 50mg1錠 | 131.10 円 | 22.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠50mg「タカタ」 | 高田製薬 | 50mg1錠 | 131.10 円 | 22.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 100mg1錠 | 199.60 円 | 33.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠100mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 100mg1錠 | 199.60 円 | 33.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠200mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 200mg1錠 | 384.00 円 | 64.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 200mg1錠 | 384.00 円 | 64.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 200mg1錠 | 384.00 円 | 64.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠200mg「JG」 | 日本ジェネリック | 200mg1錠 | 384.00 円 | 64.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠200mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 200mg1錠 | 384.00 円 | 64.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール錠200mg「タカタ」 | 高田製薬 | 200mg1錠 | 513.80 円 | 85.0% | 詳細 |
| ボリコナゾール顆粒20%「タカタ」 | 高田製薬 | 20%1g | 2624.90 円 | 436.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブイフェンドドライシロップ2800mg | 先発 | 602.10円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠50mg「NIG」 | GE | 108.60円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠50mg「DSEP」 | GE | 108.60円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠50mg「アメル」 | GE | 108.60円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠50mg「JG」 | GE | 131.10円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠50mg「トーワ」 | GE | 131.10円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠50mg「タカタ」 | GE | 131.10円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠100mg「JG」 | GE | 199.60円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠100mg「アメル」 | GE | 199.60円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠200mg「NIG」 | GE | 384.00円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠200mg「DSEP」 | GE | 384.00円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠200mg「トーワ」 | GE | 384.00円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠200mg「JG」 | GE | 384.00円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠200mg「アメル」 | GE | 384.00円 | — | — | — |
| ボリコナゾール錠200mg「タカタ」 | GE | 513.80円 | — | — | — |
| ボリコナゾール顆粒20%「タカタ」 | GE | 2624.90円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。