成分名:ファムシクロビル
旭化成セラピューティクス / 250mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ファムシクロビル錠250mg「JG」 | ダイト | 250mg1錠 | 72.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ファムシクロビル錠250mg「YD」 | コーアバイオテックベイ | 250mg1錠 | 72.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ファムシクロビル錠250mg「タカタ」 | 高田製薬 | 250mg1錠 | 72.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 250mg1錠 | 72.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg1錠 | 72.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」 | 小財家興産 | 250mg1錠 | 72.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ファムシクロビル錠250mg「KMP」 | 共創未来ファーマ | 250mg1錠 | 72.70 円 | 40.0% | 詳細 |
| ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」 | 小財家興産 | 500mg1錠 | 118.20 円 | 66.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファムビル錠250mg | 先発 | 180.20円 | — | — | — |
| ファムシクロビル錠250mg「JG」 | GE | 72.70円 | — | — | — |
| ファムシクロビル錠250mg「YD」 | GE | 72.70円 | — | — | — |
| ファムシクロビル錠250mg「タカタ」 | GE | 72.70円 | — | — | — |
| ファムシクロビル錠250mg「サワイ」 | GE | 72.70円 | — | — | — |
| ファムシクロビル錠250mg「トーワ」 | GE | 72.70円 | — | — | — |
| ファムシクロビル錠250mg「日本臓器」 | GE | 72.70円 | — | — | — |
| ファムシクロビル錠250mg「KMP」 | GE | 72.70円 | — | — | — |
| ファムシクロビル錠500mg「日本臓器」 | GE | 118.20円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。