成分名:アシクロビル
グラクソ・スミスクライン / 250mg1瓶
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アシクロビル錠200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 200mg1錠 | 18.30 円 | 5.0% | 詳細 |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 200mg1錠 | 18.30 円 | 5.0% | 詳細 |
| アシクロビルシロップ8%「タカタ」 | 高田製薬 | 8%1mL | 19.30 円 | 6.0% | 詳細 |
| アシクロビル錠400mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 400mg1錠 | 32.60 円 | 9.0% | 詳細 |
| アシクロビル錠400mg「トーワ」 | 東和薬品 | 400mg1錠 | 32.60 円 | 9.0% | 詳細 |
| アシクロビルクリーム5%「ラクール」 | 東光薬品工業 | 5%1g | 60.40 円 | 17.0% | 詳細 |
| アシクロビルDS80%「サワイ」 | 沢井製薬 | 80%1g | 121.50 円 | 35.0% | 詳細 |
| アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」 | 日医工 | 200mg1包 | 140.00 円 | 40.0% | 詳細 |
| アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 | 日医工 | 800mg1包 | 357.00 円 | 103.0% | 詳細 |
| アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 | 日医工 | 250mg1管 | 368.00 円 | 106.0% | 詳細 |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg1管 | 368.00 円 | 106.0% | 詳細 |
| アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 250mg1瓶 | 368.00 円 | 106.0% | 詳細 |
| アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 | ネオクリティケア製薬 | 250mg100mL1袋 | 1244.00 円 | 359.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゾビラックス点滴静注用250 | 先発 | 347.00円 | — | — | — |
| アシクロビル錠200mg「トーワ」 | GE | 18.30円 | — | — | — |
| アシクロビル錠200mg「サワイ」 | GE | 18.30円 | — | — | — |
| アシクロビルシロップ8%「タカタ」 | GE | 19.30円 | — | — | — |
| アシクロビル錠400mg「サワイ」 | GE | 32.60円 | — | — | — |
| アシクロビル錠400mg「トーワ」 | GE | 32.60円 | — | — | — |
| アシクロビルクリーム5%「ラクール」 | GE | 60.40円 | — | — | — |
| アシクロビルDS80%「サワイ」 | GE | 121.50円 | — | — | — |
| アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」 | GE | 140.00円 | — | — | — |
| アシクロビル内服ゼリー800mg「日医工」 | GE | 357.00円 | — | — | — |
| アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 | GE | 368.00円 | — | — | — |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 | GE | 368.00円 | — | — | — |
| アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 | GE | 368.00円 | — | — | — |
| アシクロビル点滴静注液250mgバッグ100mL「アイロム」 | GE | 1244.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。