先発品・後発品(GE)比較

成分名:フェンタニル

先発品
ワンデュロパッチ3.4mg

ヤンセンファーマ / 3.4mg1枚

1526.20 円
詳細
後発品(GE)一覧 25品目
品目名 メーカー 規格 新薬価 先発比
フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」 祐徳薬品工業 0.84mg1枚 253.80 円 17.0% 詳細
フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」 祐徳薬品工業 1.7mg1枚 462.40 円 30.0% 詳細
フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」 祐徳薬品工業 3.4mg1枚 874.40 円 57.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」 祐徳薬品工業 2.1mg1枚 1104.80 円 72.0% 詳細
フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」 祐徳薬品工業 5mg1枚 1249.60 円 82.0% 詳細
フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」 祐徳薬品工業 6.7mg1枚 1575.10 円 103.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」 帝國製薬 2.1mg1枚 1649.60 円 108.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」 東和薬品 2.1mg1枚 1649.60 円 108.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 久光製薬 2.1mg1枚 1649.60 円 108.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」 祐徳薬品工業 4.2mg1枚 2092.70 円 137.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」 帝國製薬 4.2mg1枚 2868.40 円 188.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」 東和薬品 4.2mg1枚 2868.40 円 188.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 久光製薬 4.2mg1枚 2868.40 円 188.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」 祐徳薬品工業 8.4mg1枚 3694.10 円 242.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 久光製薬 8.4mg1枚 5592.90 円 366.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」 東和薬品 8.4mg1枚 5592.90 円 366.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」 帝國製薬 8.4mg1枚 5592.90 円 366.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」 祐徳薬品工業 12.6mg1枚 5643.50 円 370.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」 祐徳薬品工業 16.8mg1枚 7405.00 円 485.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」 東和薬品 12.6mg1枚 7790.60 円 510.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 久光製薬 12.6mg1枚 7790.60 円 510.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 帝國製薬 12.6mg1枚 7790.60 円 510.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 久光製薬 16.8mg1枚 9294.80 円 609.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」 東和薬品 16.8mg1枚 9294.80 円 609.0% 詳細
フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」 帝國製薬 16.8mg1枚 9294.80 円 609.0% 詳細
薬剤費計算(自己負担シミュレーター)
負担割合
錠/包等
品名 種別 薬価/単位 薬剤費(概算) 自己負担額 節約額
ワンデュロパッチ3.4mg 先発 1526.20円
フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」 GE 253.80円
フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」 GE 462.40円
フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」 GE 874.40円
フェンタニル3日用テープ2.1mg「ユートク」 GE 1104.80円
フェンタニル1日用テープ5mg「ユートク」 GE 1249.60円
フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」 GE 1575.10円
フェンタニル3日用テープ2.1mg「テイコク」 GE 1649.60円
フェンタニル3日用テープ2.1mg「トーワ」 GE 1649.60円
フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 GE 1649.60円
フェンタニル3日用テープ4.2mg「ユートク」 GE 2092.70円
フェンタニル3日用テープ4.2mg「テイコク」 GE 2868.40円
フェンタニル3日用テープ4.2mg「トーワ」 GE 2868.40円
フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 GE 2868.40円
フェンタニル3日用テープ8.4mg「ユートク」 GE 3694.10円
フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」 GE 5592.90円
フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」 GE 5592.90円
フェンタニル3日用テープ8.4mg「テイコク」 GE 5592.90円
フェンタニル3日用テープ12.6mg「ユートク」 GE 5643.50円
フェンタニル3日用テープ16.8mg「ユートク」 GE 7405.00円
フェンタニル3日用テープ12.6mg「トーワ」 GE 7790.60円
フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 GE 7790.60円
フェンタニル3日用テープ12.6mg「テイコク」 GE 7790.60円
フェンタニル3日用テープ16.8mg「HMT」 GE 9294.80円
フェンタニル3日用テープ16.8mg「トーワ」 GE 9294.80円
フェンタニル3日用テープ16.8mg「テイコク」 GE 9294.80円

※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。