成分名:ゾニサミド
住友ファーマ / 25mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ゾニサミド散20%「アメル」 | 共和薬品工業 | 20%1g | 23.80 円 | 5.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「トーワ」 | 東和薬品 | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「DSEP」 | 第一三共エスファ | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」 | キョーリンリメディオ | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「日新」 | 日新製薬(山形) | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「ケミファ」 | 日本ケミファ | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「サワイ」 | 沢井製薬 | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | 住友ファーマプロモ | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「日医工」 | 日医工 | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「KO」 | 寿製薬 | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「アメル」 | 共和薬品工業 | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「サンド」 | サンド | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「ダイト」 | ダイト | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「ニプロ」 | ニプロ | 25mg1錠 | 231.00 円 | 45.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「ZE」 | 全星薬品工業 | 25mg1錠 | 267.00 円 | 52.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 25mg1錠 | 267.00 円 | 52.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「DSEP」 | 第一三共エスファ | 50mg1錠 | 342.70 円 | 67.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「サワイ」 | 沢井製薬 | 50mg1錠 | 342.70 円 | 67.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「サンド」 | サンド | 50mg1錠 | 342.70 円 | 67.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「杏林」 | キョーリンリメディオ | 50mg1錠 | 342.70 円 | 67.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「アメル」 | 共和薬品工業 | 50mg1錠 | 342.70 円 | 67.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「日医工」 | 日医工 | 50mg1錠 | 342.70 円 | 67.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」 | 住友ファーマプロモ | 50mg1錠 | 342.70 円 | 67.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「日新」 | 日新製薬(山形) | 50mg1錠 | 342.70 円 | 67.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「ZE」 | 全星薬品工業 | 50mg1錠 | 379.30 円 | 74.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「KO」 | 寿製薬 | 50mg1錠 | 379.30 円 | 74.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「トーワ」 | 東和薬品 | 50mg1錠 | 379.30 円 | 74.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「ダイト」 | ダイト | 50mg1錠 | 379.30 円 | 74.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「ニプロ」 | ニプロ | 50mg1錠 | 379.30 円 | 74.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「ケミファ」 | 日本ケミファ | 50mg1錠 | 379.30 円 | 74.0% | 詳細 |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「フェルゼン」 | フェルゼンファーマ | 50mg1錠 | 401.60 円 | 78.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| トレリーフOD錠25mg | 先発 | 513.10円 | — | — | — |
| ゾニサミド散20%「アメル」 | GE | 23.80円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「トーワ」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「DSEP」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「杏林」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「日新」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「ケミファ」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「サワイ」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「日医工」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「KO」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「アメル」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「サンド」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「ダイト」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「ニプロ」 | GE | 231.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「ZE」 | GE | 267.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠25mgTRE「フェルゼン」 | GE | 267.00円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「DSEP」 | GE | 342.70円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「サワイ」 | GE | 342.70円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「サンド」 | GE | 342.70円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「杏林」 | GE | 342.70円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「アメル」 | GE | 342.70円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「日医工」 | GE | 342.70円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」 | GE | 342.70円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「日新」 | GE | 342.70円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「ZE」 | GE | 379.30円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「KO」 | GE | 379.30円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「トーワ」 | GE | 379.30円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「ダイト」 | GE | 379.30円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「ニプロ」 | GE | 379.30円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「ケミファ」 | GE | 379.30円 | — | — | — |
| ゾニサミドOD錠50mgTRE「フェルゼン」 | GE | 401.60円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。