先発品・後発品(GE)比較

成分名:ミルタザピン

先発品
リフレックス錠30mg

Meiji Seika ファルマ / 30mg1錠

57.30 円
詳細
後発品(GE)一覧 28品目
品目名 メーカー 規格 新薬価 先発比
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」 ニプロ 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「TCK」 辰巳化学 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「YD」 陽進堂ホールディングス 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 日本ケミファ 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「VTRS」 ダイト 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「トーワ」 東和薬品 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「日新」 日新製薬(山形) 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「サワイ」 沢井製薬 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「明治」 大蔵製薬 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「EE」 日医工 15mg1錠 13.20 円 23.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「ニプロ」 ニプロ 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「EE」 日医工 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「日新」 日新製薬(山形) 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「明治」 大蔵製薬 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「トーワ」 東和薬品 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「フェルゼン」 フェルゼンファーマ 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「VTRS」 ダイト 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「YD」 陽進堂ホールディングス 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「ケミファ」 日本ケミファ 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「サワイ」 沢井製薬 30mg1錠 23.20 円 40.0% 詳細
ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」 ジェイドルフ製薬 15mg1錠 23.90 円 42.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「JG」 長生堂製薬 15mg1錠 23.90 円 42.0% 詳細
ミルタザピン錠15mg「KMP」 共創未来ファーマ 15mg1錠 23.90 円 42.0% 詳細
ミルタザピンOD錠30mg「DSEP」 ジェイドルフ製薬 30mg1錠 36.10 円 63.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「JG」 長生堂製薬 30mg1錠 36.10 円 63.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「TCK」 辰巳化学 30mg1錠 36.10 円 63.0% 詳細
ミルタザピン錠30mg「KMP」 共創未来ファーマ 30mg1錠 36.10 円 63.0% 詳細
薬剤費計算(自己負担シミュレーター)
負担割合
錠/包等
品名 種別 薬価/単位 薬剤費(概算) 自己負担額 節約額
リフレックス錠30mg 先発 57.30円
ミルタザピン錠15mg「ニプロ」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「TCK」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「YD」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「ケミファ」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「VTRS」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「トーワ」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「日新」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「サワイ」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「フェルゼン」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「明治」 GE 13.20円
ミルタザピン錠15mg「EE」 GE 13.20円
ミルタザピン錠30mg「ニプロ」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「EE」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「日新」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「明治」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「トーワ」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「フェルゼン」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「VTRS」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「YD」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「ケミファ」 GE 23.20円
ミルタザピン錠30mg「サワイ」 GE 23.20円
ミルタザピンOD錠15mg「DSEP」 GE 23.90円
ミルタザピン錠15mg「JG」 GE 23.90円
ミルタザピン錠15mg「KMP」 GE 23.90円
ミルタザピンOD錠30mg「DSEP」 GE 36.10円
ミルタザピン錠30mg「JG」 GE 36.10円
ミルタザピン錠30mg「TCK」 GE 36.10円
ミルタザピン錠30mg「KMP」 GE 36.10円

※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。