成分名:ドネペジル塩酸塩
エーザイ / 5mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サンド」 | サンド | 3mg1錠 | 11.80 円 | 22.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「NP」 | ニプロ | 3mg1錠 | 11.80 円 | 22.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「テバ」 | T’sファーマ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」 | ニプロ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「日医工」 | 日医工 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「日医工」 | 日医工 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「TCK」 | 辰巳化学 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「TSU」 | 鶴原製薬 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「タカタ」 | 高田製薬 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 3mg1錠 | 25.20 円 | 47.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」 | 沢井製薬 | 0.5%1g | 35.90 円 | 68.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「テバ」 | T’sファーマ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「タカタ」 | 高田製薬 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「TCK」 | 辰巳化学 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠5mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 5mg1錠 | 37.80 円 | 71.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩内用液3mg「トーワ」 | 東和薬品 | 3mg1.5mL1包 | 41.00 円 | 77.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー3mg「日医工」 | 日医工 | 3mg1個 | 61.10 円 | 115.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「FFP」 | 共創未来ファーマ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「ZE」 | 全星薬品工業 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「タカタ」 | 高田製薬 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」 | Meiji Seika ファルマ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「TCK」 | 辰巳化学 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「日新」 | 日新製薬(山形) | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「テバ」 | T’sファーマ | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 63.00 円 | 119.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩内用液5mg「トーワ」 | 東和薬品 | 5mg2.5mL1包 | 108.20 円 | 204.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー5mg「日医工」 | 日医工 | 5mg1個 | 108.20 円 | 204.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩内用液10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg5mL1包 | 116.40 円 | 219.0% | 詳細 |
| ドネペジル塩酸塩内服ゼリー10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1個 | 246.60 円 | 464.0% | 詳細 |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。