成分名:モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物
オルガノン / 5mg10g1瓶
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用 | 日本ジェネリック | 5mg10g1瓶 | 361.20 円 | 56.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用 | 高田製薬 | 5mg10g1瓶 | 361.20 円 | 56.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | キョーリンリメディオ | 5mg10g1瓶 | 361.20 円 | 56.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用 | 日東メディック | 5mg10g1瓶 | 361.20 円 | 56.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「MYL」56噴霧用 | 東興薬品工業 | 3.5mg7g1瓶 | 361.20 円 | 56.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 | 東和薬品 | 5mg10g1瓶 | 361.20 円 | 56.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「CEO」56噴霧用 | 東亜薬品 | 5mg10g1瓶 | 361.20 円 | 56.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用 | 東亜薬品 | 9mg18g1瓶 | 707.30 円 | 110.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 | 日本ジェネリック | 9mg18g1瓶 | 707.30 円 | 110.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 | キョーリンリメディオ | 9mg18g1瓶 | 707.30 円 | 110.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 | 東和薬品 | 9mg18g1瓶 | 707.30 円 | 110.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 | 日東メディック | 9mg18g1瓶 | 707.30 円 | 110.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用 | 東興薬品工業 | 6.5mg13g1瓶 | 707.30 円 | 110.0% | 詳細 |
| モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」112噴霧用 | 高田製薬 | 9mg18g1瓶 | 707.30 円 | 110.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 先発 | 643.90円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「JG」56噴霧用 | GE | 361.20円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」56噴霧用 | GE | 361.20円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用 | GE | 361.20円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用 | GE | 361.20円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「MYL」56噴霧用 | GE | 361.20円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」56噴霧用 | GE | 361.20円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「CEO」56噴霧用 | GE | 361.20円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「CEO」112噴霧用 | GE | 707.30円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「JG」112噴霧用 | GE | 707.30円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用 | GE | 707.30円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「トーワ」112噴霧用 | GE | 707.30円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」112噴霧用 | GE | 707.30円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「MYL」112噴霧用 | GE | 707.30円 | — | — | — |
| モメタゾン点鼻液50μg「タカタ」112噴霧用 | GE | 707.30円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。