成分名:プロピベリン塩酸塩
大鵬薬品工業 / 10mg1錠
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 東和薬品 | 10mg1錠 | 12.90 円 | 73.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | あすか製薬 | 10mg1錠 | 12.90 円 | 73.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ | 20mg1錠 | 16.60 円 | 94.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「JG」 | 長生堂製薬 | 20mg1錠 | 19.90 円 | 113.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」 | 辰巳化学 | 20mg1錠 | 19.90 円 | 113.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | 東和薬品 | 20mg1錠 | 23.60 円 | 134.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | あすか製薬 | 20mg1錠 | 23.60 円 | 134.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | 日新製薬(山形) | 20mg1錠 | 23.60 円 | 134.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | 日医工岐阜工場 | 20mg1錠 | 23.60 円 | 134.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 20mg1錠 | 23.60 円 | 134.0% | 詳細 |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | 陽進堂ホールディングス | 20mg1錠 | 23.60 円 | 134.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| バップフォー錠10 | 先発 | 17.60円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「トーワ」 | GE | 12.90円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠10mg「あすか」 | GE | 12.90円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「杏林」 | GE | 16.60円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「JG」 | GE | 19.90円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「TCK」 | GE | 19.90円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「トーワ」 | GE | 23.60円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「あすか」 | GE | 23.60円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NS」 | GE | 23.60円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「NIG」 | GE | 23.60円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「サワイ」 | GE | 23.60円 | — | — | — |
| プロピベリン塩酸塩錠20mg「YD」 | GE | 23.60円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。