ダパグリフロジン
| メーカー | 品名 | 出荷状況 | 理由 |
|---|---|---|---|
| アストラゼネカ | フォシーガ錠10mg | ①通常出荷 | 7.- |
| 日新製薬 | ダパグリフロジン錠10mg「日新」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 東和薬品 | ダパグリフロジン錠10mg「トーワ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 沢井製薬 | ダパグリフロジン錠10mg「サワイ」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 第一三共エスファ | ダパグリフロジン錠10mg「EP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| T’sファーマ | ダパグリフロジン錠10mg「TSP」 | ①通常出荷 | 7.- |
| 負担割合 | 自己負担額 | 保険負担分 |
|---|---|---|
| 1割 | — | — |
| 2割 | — | — |
| 3割 | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。