成分名:シクロスポリン
ノバルティス ファーマ / 50mg1カプセル
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シクロスポリンカプセル10mg「TC」 | 東洋カプセル | 10mg1カプセル | 27.30 円 | 22.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル10mg「BMD」 | ビオメディクス | 10mg1カプセル | 27.30 円 | 22.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | 日医工 | 10mg1カプセル | 27.30 円 | 22.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 10mg1カプセル | 27.30 円 | 22.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル25mg「BMD」 | ビオメディクス | 25mg1カプセル | 53.50 円 | 44.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 | 日医工 | 25mg1カプセル | 53.50 円 | 44.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 25mg1カプセル | 53.50 円 | 44.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 50mg1カプセル | 88.50 円 | 72.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | ビオメディクス | 50mg1カプセル | 88.50 円 | 72.0% | 詳細 |
| シクロスポリンカプセル50mg「TC」 | 東洋カプセル | 50mg1カプセル | 88.50 円 | 72.0% | 詳細 |
| シクロスポリン細粒17%「VTRS」 | ヴィアトリス・ヘルスケア | 17%1g | 637.50 円 | 520.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネオーラル50mgカプセル | 先発 | 122.60円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル10mg「TC」 | GE | 27.30円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル10mg「BMD」 | GE | 27.30円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル10mg「日医工」 | GE | 27.30円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル10mg「VTRS」 | GE | 27.30円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル25mg「BMD」 | GE | 53.50円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル25mg「日医工」 | GE | 53.50円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル25mg「VTRS」 | GE | 53.50円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル50mg「VTRS」 | GE | 88.50円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル50mg「BMD」 | GE | 88.50円 | — | — | — |
| シクロスポリンカプセル50mg「TC」 | GE | 88.50円 | — | — | — |
| シクロスポリン細粒17%「VTRS」 | GE | 637.50円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。