成分名:セファクロル
/ 200mg1g
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セファクロル細粒小児用10%「JG」 | 長生堂製薬 | 100mg1g | 45.00 円 | 230.0% | 詳細 |
| セファクロル細粒小児用10%「SW」 | 沢井製薬 | 100mg1g | 45.00 円 | 230.0% | 詳細 |
| セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | 東和薬品 | 250mg1カプセル | 54.70 円 | 279.0% | 詳細 |
| セファクロルカプセル250mg「TCK」 | 辰巳化学 | 250mg1カプセル | 54.70 円 | 279.0% | 詳細 |
| セファクロルカプセル250mg「JG」 | 長生堂製薬 | 250mg1カプセル | 54.70 円 | 279.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| セファクロル200mg細粒 | 先発 | 19.60円 | — | — | — |
| セファクロル細粒小児用10%「JG」 | GE | 45.00円 | — | — | — |
| セファクロル細粒小児用10%「SW」 | GE | 45.00円 | — | — | — |
| セファクロルカプセル250mg「トーワ」 | GE | 54.70円 | — | — | — |
| セファクロルカプセル250mg「TCK」 | GE | 54.70円 | — | — | — |
| セファクロルカプセル250mg「JG」 | GE | 54.70円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。