成分名:フルコナゾール
ファイザー / 50mg1カプセル
| 品目名 | メーカー | 規格 | 新薬価 | 先発比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| フルコナゾールカプセル50mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 50mg1カプセル | 93.60 円 | 133.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 50mg1カプセル | 93.60 円 | 133.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル50mg「JG」 | 日本ジェネリック | 50mg1カプセル | 93.60 円 | 133.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | サンド | 50mg1カプセル | 93.60 円 | 133.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル50mg「タカタ」 | 高田製薬 | 50mg1カプセル | 93.60 円 | 133.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル50mg「F」 | 富士製薬工業 | 50mg1カプセル | 93.60 円 | 133.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル100mg「F」 | 富士製薬工業 | 100mg1カプセル | 137.20 円 | 195.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 100mg1カプセル | 137.20 円 | 195.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | サンド | 100mg1カプセル | 137.20 円 | 195.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | 日本ジェネリック | 100mg1カプセル | 137.20 円 | 195.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 100mg1カプセル | 137.20 円 | 195.0% | 詳細 |
| フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | 高田製薬 | 100mg1カプセル | 137.20 円 | 195.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注液50mg「F」 | 富士製薬工業 | 0.1%50mL1袋 | 753.00 円 | 1070.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注50mg「トーワ」 | 東和薬品 | 0.1%50mL1瓶 | 763.00 円 | 1084.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注液50mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 0.1%50mL1瓶 | 781.00 円 | 1109.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注液100mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 0.2%50mL1瓶 | 1120.00 円 | 1591.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注100mg「トーワ」 | 東和薬品 | 0.2%50mL1瓶 | 1128.00 円 | 1602.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注50mg「NP」 | ニプロ | 0.1%50mL1袋 | 1193.00 円 | 1695.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注100mg「NP」 | ニプロ | 0.2%50mL1袋 | 1252.00 円 | 1778.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注液100mg「F」 | 富士製薬工業 | 0.2%50mL1袋 | 1463.00 円 | 2078.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注液200mg「F」 | 富士製薬工業 | 0.2%100mL1袋 | 1640.00 円 | 2330.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注液200mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 0.2%100mL1瓶 | 1687.00 円 | 2396.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注200mg「トーワ」 | 東和薬品 | 0.2%100mL1瓶 | 1687.00 円 | 2396.0% | 詳細 |
| フルコナゾール静注200mg「NP」 | ニプロ | 0.2%100mL1袋 | 2598.00 円 | 3690.0% | 詳細 |
| 品名 | 種別 | 薬価/単位 | 薬剤費(概算) | 自己負担額 | 節約額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジフルカンカプセル50mg | 先発 | 70.40円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル50mg「アメル」 | GE | 93.60円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル50mg「サワイ」 | GE | 93.60円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル50mg「JG」 | GE | 93.60円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル50mg「サンド」 | GE | 93.60円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル50mg「タカタ」 | GE | 93.60円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル50mg「F」 | GE | 93.60円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル100mg「F」 | GE | 137.20円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」 | GE | 137.20円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル100mg「サンド」 | GE | 137.20円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | GE | 137.20円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル100mg「アメル」 | GE | 137.20円 | — | — | — |
| フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 | GE | 137.20円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注液50mg「F」 | GE | 753.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注50mg「トーワ」 | GE | 763.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注液50mg「サワイ」 | GE | 781.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注液100mg「サワイ」 | GE | 1120.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注100mg「トーワ」 | GE | 1128.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注50mg「NP」 | GE | 1193.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注100mg「NP」 | GE | 1252.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注液100mg「F」 | GE | 1463.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注液200mg「F」 | GE | 1640.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注液200mg「サワイ」 | GE | 1687.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注200mg「トーワ」 | GE | 1687.00円 | — | — | — |
| フルコナゾール静注200mg「NP」 | GE | 2598.00円 | — | — | — |
※薬価×日数×1日量で算出した概算です。実際の負担額は調剤報酬点数・高額療養費制度等により異なります。